Perfil Profesional
Apoyo a las organizaciones en la transformación de información en decisiones mediante analítica de datos, automatización y control de procesos. Ingeniero Industrial, Especialista en Analítica de Datos y estudiante de Maestría en Inteligencia Artificial, con más de 22 años de trayectoria profesional en planeación, programación y gestión de proyectos en los sectores de hidrocarburos, energía e infraestructura.
Experiencia en SAP PM, Power BI, Python y SQL para el desarrollo de indicadores, integración de datos y soluciones orientadas a mejorar la eficiencia operativa. Durante los últimos 7 años he liderado iniciativas de analítica aplicada para la toma de decisiones, combinando conocimiento operativo profundo con capacidades analíticas modernas.
Competencias Clave
Proyectos Destacados
Experiencia Laboral
Data de Experiencia
Relación de contratos y experiencia
Despliegue para consultar el detalle.
| Empresa | Objeto del contrato | Cargo | Inicio | Final | Días | Días esp. | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGNEX GROUP | Planeación actividades mantenimiento campo Quifa, dashboards seguimiento y planificación, control estrategia de mantenimiento | PROGRAMADOR / PLANEADOR | 01/03/2026 | 31/05/2026 | 91 | 91 | hidrocarburos |
| TRIENERGY S.A.S / PA COLOMBIA | Planeación mantenimiento grupos electrógenos, dashboards, documentos IDA, ubicaciones técnicas, criticidad equipos, horómetros | PROFESIONAL PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO | 30/06/2025 | 23/03/2026 | 266 | 266 | hidrocarburos |
| PA COLOMBIA / TRIENERGY | Contrato 80000008729 Obras adecuaciones eléctricas, mecánicas, civiles e instrumentación - Estaciones Dagua y Buenaventura - Cenit | PROGRAMADOR DE OBRA | 01/04/2025 | 30/06/2025 | 90 | 90 | hidrocarburos |
| RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES S.A.S | Contrato 3031064 Servicio monitoreo basado en condición activos industriales GPY Orito Putumayo - CBM/SAP PM/Power BI | PLANEADOR DE MANTENIMIENTO | 03/08/2021 | 31/08/2024 | 1.124 | 1.124 | hidrocarburos |
| ELECTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL (EDEMCO) | Construcción, montaje, pruebas y puesta en operación líneas transmisión Refuerzo Sur Occidental 500 kV Conv. UPME-04-2014 | PROGRAMADOR DE OBRA | 18/06/2019 | 03/08/2021 | 777 | 777 | electrico |
| TONY REPORTS - Parquesoft Quindío | Desarrollo software apoyo gerencial toma de decisiones en obras civiles y proyectos de construcción | CEO / EMPRENDEDOR | 01/11/2015 | 01/03/2019 | 1.216 | 1.216 | tecnologia |
| SERVIPETROL LTDA | Contrato obras adecuación subestación e instalaciones eléctricas Ecopetrol campo Dina - Orito Putumayo | PROGRAMADOR DE OBRA | 19/11/2015 | 26/02/2016 | 99 | 99 | hidrocarburos |
| HBR SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S | Obras mecánicas menores pailería y geotecnia - campos Las Águilas y Orito de Ecopetrol, soporte campaña perforación 2011 | PROGRAMADOR DE OBRA | 15/11/2011 | 21/09/2012 | 311 | 311 | hidrocarburos |
| FULL SERVICES LTDA | Contrato 5210234 Obras mantenimiento vías operativas y facilidades de superficie - Superintendencia Operaciones Putumayo | PROGRAMADOR DE OBRA | 08/02/2011 | 18/01/2012 | 344 | 344 | hidrocarburos |
| MORENO VARGAS LTDA | Obras civiles construcción 5 locaciones petroleras y vías de acceso - Gerencia Regional Sur Ecopetrol S.A. | PROGRAMADOR DE OBRA | 15/02/2010 | 12/12/2010 | 300 | 300 | hidrocarburos |
| COVY LTDA (Construcciones Vasquez Yela) | Construcción obras civiles compactación dinámica - locación prospecto Andarríos-Guacharaca, vías acceso - Orocue Casanare | PROGRAMADOR DE OBRA | 26/12/2009 | 17/04/2010 | 112 | 112 | hidrocarburos |
| COVY LTDA (Construcciones Vasquez Yela) | Construccion de 4 locaciones 4 lineas y 4 tanques para el almacenamiento y trasporte de hidrocarburos orocue casanare | PROGRAMADOR DE OBRA | 08/11/2008 | 20/09/2009 | 316 | 316 | hidrocarburos |
| COVY LTDA (Construcciones Vasquez Yela) | Contruccion de obras civiles e infraestructura de perforacion para la adecuacion de vias de acceso pozos nashira | PROGRAMADOR DE OBRA | 15/12/2007 | 03/10/2008 | 293 | 293 | hidrocarburos |
| SERVIPETROL LTDA | Reparacion montaje y puesta en marcha motor alco estacion Alisales | PROGRAMADOR DE OBRA | 04/10/2005 | 05/04/2006 | 183 | 183 | hidrocarburos |
| Jorge Rey Patiño Eu | Petrominerales Construccion de manifold y tea Pozos Orito | PROGRAMADOR DE OBRA | 08/05/2003 | 10/07/2003 | 63 | 63 | hidrocarburos |
| Jorge Rey Patiño Eu | Petrominerales construccion linea flujo 3 1/2" pozos dev 1 y dev2 | PROGRAMADOR DE OBRA | 11/11/2003 | 18/02/2004 | 99 | 99 | hidrocarburos |
| Serviorito Ltda | Reparacion de oleoductos afectados por actos dolosos Ecopetrol Orito Putumayo | PROGRAMADOR DE OBRA | 05/11/2002 | 30/05/2003 | 206 | 206 | hidrocarburos |
Certificaciones
Formación complementaria
Despliegue para ver cursos, seminarios y formación adicional. No incluye formación académica principal ni certificaciones ya destacadas arriba.
| Año | Estudio / Certificación | Institución | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2024 | Power Apps | UDEMY · Armenia, Quindío | Curso |
| 2023 | Power BI | UDEMY · Armenia, Quindío | Curso |
| 2022 | Curso teórico-práctico Operador Sistemas UAS / DRON | ACE Colombia SAS · Bogotá | Curso |
| 2022 | Curso Prework: Configuración de entorno de desarrollo en Windows | PLATZI · 10 horas | Curso |
| 2020 | Modelado Arquitectónico con SketchUp 2019 | CREHANA · Armenia, Quindío | Curso |
| 2020 | Presupuesto Programable — Software OPUS Módulo 1 | FACSA Ingeniería · Armenia, Quindío | Curso |
| 2018 | Costos y Presupuestos para Edificaciones II: Costos Directos | SENA · 40 horas | Curso |
| 2018 | Costos y Presupuestos para Edificaciones I: Generalidades | SENA · 40 horas | Curso |
| 2018 | Formación en habilitación eléctrica para vehículos eléctricos e híbridos | SENA · 8 horas | Divulgación tecnológica |
| 2018 | Equipos y herramientas de última generación para la construcción | SENA · 4 horas | Divulgación tecnológica |
| 2018 | Variables y estructuras de control en la programación orientada a objetos: Java | SENA · 40 horas | Curso |
| 2018 | Estructuras de control en la programación orientada a objetos: Java | SENA · 40 horas | Curso |
| 2017 | Comandos especiales de AutoCAD 2D | SENA · Armenia, Quindío | Curso |
| 2017 | Uso eficiente del agua y manejo integral de residuos sólidos | SENA · 4 horas | Divulgación tecnológica |
| 2017 | Innovación de planos constructivos | SENA · 4 horas | Divulgación tecnológica |
| 2017 | Desarrollo de habilidades cognitivas para el pensamiento lógico-matemático | SENA · 80 horas | Curso |
| 2017 | Investigación en Colombia desde la óptica de Colciencias | SENA · 4 horas | Divulgación tecnológica |
| 2017 | Investigación aplicada en energías renovables y soluciones sostenibles innovadoras | SENA · 4 horas | Divulgación tecnológica |
| 2017 | III semestre de Tecnología en Desarrollo de Software | E.A.M. · Armenia, Quindío | Estudios parciales |
| 2016 | Seminario de Certificación en Negociación para la Industria de Tecnologías de la Información | Elite Training · Armenia, Quindío | Seminario |
| 2015 | Emprendimiento y Emprenderismo | SENA Regional Quindío | Curso |
| 2002 | Inglés Básico I | SENA · 30 horas | Curso |
| 2002 | Let's Start | SENA · 20 horas | Curso |